相关文章
Related Articles详细介绍
|              型号              |                          进口              |                          出口              |                          流量              |                          扬程              |                          电机功率              |                          转速              |                          电压              |                          吸程              |         
|              (mm)              |                          (mm)              |                          (m3/h)              |                          (m)              |                          (kw)              |                          (r/min)              |                          (v)              |                          (m)              |         |
|              CQB16-12-80F              |                          16              |                          12              |                          1.8              |                          8              |                          0.12              |                          2800              |                          220/380              |                          4              |         
|              CQB20-14-100F              |                          20              |                          14              |                          3              |                          12              |                          0.37              |                          2800              |                          220/380              |                          4              |         
|              CQB32-25-125F              |                          32              |                          25              |                          3.2              |                          20              |                          0.75              |                          2800              |                          380              |                          5              |         
|              CQB40-32-115F              |                          40              |                          32              |                          6.3              |                          15              |                          0.75              |                          2800              |                          380              |                          4              |         
|              CQB40-32-145F              |                          40              |                          32              |                          6.3              |                          25              |                          1.5              |                          2800              |                          380              |                          5              |         
|              CQB50-40-125F              |                          50              |                          40              |                          12.5              |                          20              |                          2.2              |                          2800              |                          380              |                          6.5              |         
|              CQB50-40-160F              |                          50              |                          40              |                          12.5              |                          32              |                          3              |                          2800              |                          380              |                          6.5              |         
|              CQB65-50-125F              |                          65              |                          50              |                          25              |                          20              |                          3              |                          2800              |                          380              |                          6              |         
|              CQB65-50-160F              |                          65              |                          50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2800              |                          380              |                          6              |         
|              CQB80-65-125F              |                          80              |                          65              |                          50              |                          20              |                          7.5              |                          2800              |                          380              |                          6              |         
|              CQB80-65-160F              |                          80              |                          65              |                          50              |                          32              |                          11              |                          2800              |                          380              |                          6              |         
|              CQB100-80-125F              |                          100              |                          80              |                          100              |                          20              |                          15              |                          2800              |                          380              |                          6              |         
|              CQB100-80-160F              |                          100              |                          80              |                          100              |                          32              |                          18.5              |                          2800              |                          380              |                          6              |         
产品咨询
微信扫一扫