相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 太平洋泵业 |
---|
ZW型自吸无堵塞排污泵性能及优点
集自吸和无堵塞排污于一体采用轴向回流外混式。自吸性能可靠,排污能力强,高效节能,使用维修方便。
应用范围
自吸无堵塞排污泵适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的输送。
型号意义:
ZW 50-15-30 P B ZW – 自吸式无堵塞排污泵 50 – 进口直径(mm) 15 – 额定流量 (m3/h) 30 – 额定扬程 (m) P – 不锈钢材质 B – 防爆电机
自吸无堵塞排污泵产品优点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
自吸无堵塞排污泵技术参数
流量:5-800m3/h
扬程:10-80m
功率:2.2-55KW
转速:1450-2900r/min
口径:φ25-φ300
介质温度:≤80℃
PH值:6~9不锈钢2~13
自吸高度:4.5~5.5m
ZW型自吸排污泵性能参数:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程(m) | 功率(km) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/5m) | 重量(kg) | |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 | |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 | |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 | |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 | |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 | |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 | |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 | |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 | |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 | |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 | |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 | |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 | |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 | |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
产品咨询
微信扫一扫