产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 太平洋泵业 | 类型 | 深井潜水泵 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 其他 | 流量 | 面议m³/h |
不锈钢QJ深井潜水泵结构简单、维护方便、占地面积小、节省原材料、安全可靠、安装方便、使用简单、标准、用于农田灌溉和解决山区人、畜用水。并可用于工厂、矿山排、给用水。适用地深井、河渠、水库。 潜水电泵是立式电动机和水泵直接连在一起的一种提水机具,工作中*正确侵在水中,工作方式为连续工作式。水泵体积小、重量轻、结构简单紧凑。安装使用方便,适应性强,是一种节能,高效新产品,其性能指标较为先进。
不锈钢QJ深井潜水泵是引进国外泵业公司的制泵技术生产的高性能耐磨型电泵,动力部份配用目前先进技术生产的水浸式不锈钢潜水电机,对水质无污染,是当前国内外深井泵之精品。选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头(或铜合金入水座、泵头),高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳,不锈钢深井泵全新“浮动式"结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式(或高层送水使用)。
三、性能参数:
型 号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 |
m3/h | m | kw | |
100QJ2-50/10 | 2 | 50 | 0.75 |
100QJ2-80/16 | 2 | 80 | 1.1 |
100QJ2-100/20 | 2 | 100 | 1.5 |
100QJ2-140/28 | 2 | 140 | 1.5 |
100QJ2-150/30 | 2 | 150 | 2.2 |
100QJ2-190/38 | 2 | 190 | 2.2 |
100QJ2-200/40 | 2 | 200 | 3 |
100QJ3.2-54/8 | 3.2 | 54 | 0.75 |
100QJ3.2-72/11 | 3.2 | 72 | 1.1 |
100QJ3.2-99/15 | 3.2 | 99 | 1.5 |
100QJ3.2-135/20 | 3.2 | 135 | 2.5 |
100QJ3.2-170/25 | 3.2 | 170 | 3 |
100QJ3.2-230/34 | 3.2 | 230 | 4 |
100QJ5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 |
100QJ5-36/9 | 5 | 36 | 1.1 |
100QJ5-48/12 | 5 | 48 | 1.5 |
100QJ5-72/18 | 5 | 72 | 2.2 |
100QJ5-88/22 | 5 | 88 | 3 |
100QJ5-108/27 | 5 | 108 | 3 |
100QJ5-128/32 | 5 | 128 | 4 |
100QJ5-164/41 | 5 | 164 | 5.5 |
100QJ5-220/55 | 5 | 220 | 7.5 |
100QJ8-15/3 | 8 | 15 | 0.75 |
100QJ8-20/4 | 8 | 20 | 1.1 |
100QJ8-30/6 | 8 | 30 | 1.5 |
100QJ8-40/8 | 8 | 40 | 2.2 |
100QJ8-50/10 | 8 | 50 | 3 |
100QJ8-70/14 | 8 | 70 | 3 |
100QJ8-85/17 | 8 | 85 | 4 |
100QJ8-95/19 | 8 | 95 | 5.5 |
100QJ8-110/22 | 8 | 110 | 5.5 |
100QJ8-135/27 | 8 | 135 | 7.5 |
100QJ8-150/30 | 8 | 150 | 7.5 |
100QJ10-48/10 | 10 | 48 | 2.2 |
100QJ10-60/13 | 10 | 60 | 3 |
100QJ10-80/17 | 10 | 80 | 4 |
100QJ10-108/22 | 10 | 108 | 5.5 |
100QJ10-130/27 | 10 | 130 | 7.5 |
100QJ15-27/8 | 15 | 27 | 2.2 |
100QJ15-34/10 | 15 | 34 | 3 |
100QJ15-52/14 | 15 | 52 | 4 |
100QJ15-58/18 | 15 | 58 | 5.5 |
100QJ15-82/24 | 15 | 82 | 7.5 |
产品咨询
微信扫一扫